Harhaheitot 1
Vapaat 0
| PELAAJA | UP | K | LY | TU |
|---|
| 1.Iida SalonenC | 2P | 1 | 3 | |
| 2.Eevi Hautaniemi | 3K | 1 | ||
| 3.Katri Koivisto | 2K | 1 | 2 | |
| 4.Amanda Aaltonen | 3P | 3 | 3 | |
| 5.Venla Vanhamäki | S | 2 | 4 | 5 |
| 6.Anja Seppänen | 1V | 1 | 2 | |
| 7.Sanni Vihersalo | L | 1 | 3 | |
| 8.Sohvi Vehko | 3V | 1 | 3 | 2 |
| 9.Nella Veijola | 2V | 1 | ||
| 10.Senni Sipilä | 2 | 1 | ||
| 11.Lyyli Lassila | 2 | |||
| 12.Eevi Hänninen | 5 | |||
| Yhteensä | 3 | 21 | 25 |
PalkitutI Venla Vanhamäki, II Sanni Vihersalo
