Harhaheitot 0
Vapaat 2
PELAAJA | UP | K | LY | TU |
---|
1.Pinja Riikkula | 2K | 3 | 3 | |
2.Anja Seppänen | 3K | 3 | ||
3.Ilona Savunen | 1V | 3 | ||
4.Katri Koivisto | 2P | 2 | 2 | |
5.Venla HeiniC | 3V | 2 | 2 | |
6.Aino Soininen | S | 3 | 3 | |
7.Maisa Kokkonen | 3P | 4 | 2 | |
8.Eevi Hänninen | L | 1 | ||
9.Veera Leppänen | 2V | 1 | 2 | |
10.Eevi Hautaniemi | 5 | 3 | ||
11.Senni Sipilä | 1 | 2 | ||
12.Sanni Vihersalo | 3 | 2 | ||
Yhteensä | 25 | 27 |
PalkitutI Maisa Kokkonen, II Veera Leppänen