Harhaheitot 2
Vapaat 0
| PELAAJA | UP | K | LY | TU |
|---|
| 1.Pinja Riikkula | 3K | 1 | 1 | |
| 2.Ilona Savunen | 2P | 1 | ||
| 3.Kerttu Linnavuori | 2K | |||
| 4.Eevi Hautaniemi | 1V | 1 | ||
| 5.Aino SoininenC | S | 1 | ||
| 6.Maisa Kokkonen | 3V | |||
| 7.Pinja Pyykkö | 3P | 1 | ||
| 8.Senni Sipilä | L | 1 | ||
| 9.Veera Leppänen | 2V | |||
| 10.Amanda Aaltonen | ||||
| 11.Venla Vanhamäki | 1 | |||
| Yhteensä | 3 | 5 |
PalkitutII Aino Soininen, I Pinja Pyykkö
