Otteluohjelma jatkosarjoja varten päivitetään heinäkuun alussa.
Sarja pelataan yksinkertaisena
* Mitaliotteluiden kamppailuihin vaikuttavat koko kesän pelien pisteet, siten että jatkosarjan pisteisiin lisätään alkusarjan pisteet jatkosarjassa pelaavien joukkueiden keskinäisten pelien osalta.
Joukkue | 3p | 2p | 1p | 0p | Alkusarjan p. | Yhteensä | Juoksut | ||
A1 | |||||||||
A2 | |||||||||
A3 | |||||||||
A4 |
Pelipäivä | Klo | Koti | Vieras | Tuomari | Tulos | |||||
ke | 17.30 | |||||||||
19:00 | ||||||||||
ma | 17:30 | |||||||||
19:00 | ||||||||||
ke | 17:30 | |||||||||
19:00 |